| | Mehr Gastarif: E.ON DirektErdgas
E.ON DirektErdgas
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gewählten Tarifs, sowie Kontaktmöglichkeiten und die Bewertung des Tarifs.
| Anbieter: | E.ON Westfalen Weser Vertrieb GmbH |
AGB Bewertung Service Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
E.ON DirektErdgas Tarif wechseln |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Privat |
|---|---|
| Laufzeit: | 12 Monate |
| Verlängerung: | 12 Monate |
| Kündigungsfrist: | 2 Monate |
| Preisgarantie: | keine |
| Gültig seit: | 07.02.2012 |
| Wechselgebühr: | keine |
| Verfügbarkeit: | E.ON Westfalen Weser - Gasvertriebsgebiet Direkt |
E.ON Westfalen Weser Vertrieb GmbH bietet Tarife, die in Abhängigkeit vom Standort variieren. Um Ihren E.ON Westfalen Weser Gaspreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Anmeldung für den Tarif E.ON DirektErdgas
Verivox ist ein Partner der E.ON Westfalen Weser Vertrieb GmbH und berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Gasanbieterwechsel. Für diesen Tarif können Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.
| Hotline |
0800 289 289 619 (kostenlos)
Kundenservice Gas (kostenlos)
Beratung für Neukunden durch den E.ON Westfalen Weser-Partner Verivox |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif wechseln |
Gaszusammensetzung
| Erdgas | 100 % |
|---|
Weitere Informationen
| AGB Bewertung | Service Bewertung |
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 12 Monate |
|---|---|---|
| danach | automatische Verlängerung | |
| Verlängerung | 12 Monate | |
| Kündigungsfrist | 2 Monate | |
| Preisregelungen | Preisgarantie | keine |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | entfällt | |
| auf Preiskomponenten | entfällt | |
| Sonderkündigungsrecht | bei jedweder Preisänderung | |
| Veröffentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Sonderkündigungsfrist | 1 Monat vor Inkrafttreten | |
| Zahlungsmodalitäten | Zahlungsweise | Überweisung: gegen Aufpreis Dauerauftrag: gegen Aufpreis Einzugsermächtigung: Ja Barzahlung: Nein Abbuchungsauftrag: Nein |
| Abschläge | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline für Interessenten | Kosten | 01802 (6 Ct./Gespräch) |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit Woche | 60 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | 4 Stunden | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Hotline für Kunden | Kosten | kein Hotline-Service |
| Verfügbarkeit Woche | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 3.6 (ausreichend) |
| Ergebnis Testmails | 3.4 (befriedigend) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | ja |
| Verfügbarkeitsabfrage | ja | |
| Geschäftsbedingungen | teilweise vorhanden | |
| Online Vertragsabschluss | nach vorheriger Registrierung | |
| Administration | Zählerstand | ja |
| Datenänderung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlagsänderung | nein | |
| Online-Rechnung | nein | |
| Rechnungserläuterung | nein | |
| Verbrauchshistorie | nein | |
| Callback Service | ja | |
| Beschwerdemanagement | über das Kontaktformular | |
| Datensicherheit | Datenverschlüsselung | ja |
| Datenschutzerklärung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | temporäre Seminare oder Veranstaltungen |
| Energieausweis | eigenes Angebot | |
| Thermographie | allgemeines Informationsangebot | |
