| | Mehr Gastarif: KLIMA GAS 10 Bayern
KLIMA GAS 10 Bayern
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gewählten Tarifs, sowie Kontaktmöglichkeiten und die Bewertung des Tarifs.
| Anbieter: | Bodensee Energie - eine Marke der Technische Werke Friedrichshafen GmbH |
AGB Bewertung Service Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
KLIMA GAS 10 Bayern |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Privat |
|---|---|
| Biogas: | 10 % Biogasanteil |
| Laufzeit: | 12 Monate |
| Verlängerung: | 12 Monate |
| Kündigungsfrist: | 6 Wochen |
| Preisgarantie: | keine |
| Gültig seit: | 01.09.2011 |
| Verfügbarkeit: | Bodensee Energie - Gasvertriebsgebiet Bayern |
Bodensee Energie - eine Marke der Technische Werke Friedrichshafen GmbH bietet Tarife, die in Abhängigkeit vom Standort variieren. Um Ihren Bodensee Energie Gaspreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Gaszusammensetzung
| Erdgas | 90 % |
|---|---|
| Biogas | 10 % |
Weitere Informationen
| AGB Bewertung | Service Bewertung |
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 12 Monate |
|---|---|---|
| danach | automatische Verlängerung | |
| Verlängerung | 12 Monate | |
| Kündigungsfrist | 6 Wochen | |
| Preisregelungen | Preisgarantie | keine |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | entfällt | |
| auf Preiskomponenten | entfällt | |
| Sonderkündigungsrecht | nicht bei Änderungen von Steuern & Abgaben | |
| Veröffentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Sonderkündigungsfrist | 1 Monat vor Inkrafttreten | |
| Zahlungsmodalitäten | Zahlungsweise | Überweisung: Nein Dauerauftrag: Ja Einzugsermächtigung: Ja Barzahlung: Nein Abbuchungsauftrag: Nein |
| Abschläge | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline für Interessenten | Kosten | 01805 (14 Ct./Minute) |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit Woche | 57.5 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Hotline für Kunden | Kosten | 01805 (14 Ct./Minute) |
| Verfügbarkeit Woche | 57.5 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 2.7 (befriedigend) |
| Ergebnis Testmails | 2.5 (gut) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | ja |
| Verfügbarkeitsabfrage | ja | |
| Geschäftsbedingungen | vollständig zum Download | |
| Online Vertragsabschluss | über Online-Formular möglich | |
| Administration | Zählerstand | ja |
| Datenänderung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlagsänderung | ja | |
| Online-Rechnung | ja | |
| Rechnungserläuterung | ja | |
| Verbrauchshistorie | ja | |
| Callback Service | ja | |
| Beschwerdemanagement | keine Kontaktinformationen | |
| Datensicherheit | Datenverschlüsselung | ja |
| Datenschutzerklärung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | kein Angebot |
| Energieausweis | kein Angebot | |
| Thermographie | kein Angebot | |
