| | Mehr Gastarif (Gewerbe): badenova Erdgas VARIO ONLINE BIO 10
badenova Erdgas VARIO ONLINE BIO 10
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gewählten Tarifs, sowie Kontaktmöglichkeiten und die Bewertung des Tarifs.
| Anbieter: | badenova AG & Co. KG |
AGB Bewertung Service Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
badenova Erdgas VARIO ONLINE BIO 10 |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Gewerbe |
|---|---|
| Biogas: | 10 % Biogasanteil |
| Laufzeit: | 12 Monate |
| Verlängerung: | 12 Monate |
| Kündigungsfrist: | 3 Monate |
| Preisgarantie: | keine |
| Gültig seit: | 01.12.2010 |
| Verfügbarkeit: | badenova - Gasversorgungsgebiet |
badenova AG & Co. KG bietet Tarife, die in Abhängigkeit vom Standort variieren. Um Ihren badenova Gaspreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Gaszusammensetzung
| Erdgas | 90 % |
|---|---|
| Biogas | 10 % |
Weitere Informationen
| Anmerkungen | Service Bewertung |
| AGB Bewertung |
Für dieses Produkt ist eine Online-Vertragsabschluss notwendig. Außerdem steht das badenova Serviceangebot nur reduziert zur Verfügung.
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 12 Monate |
|---|---|---|
| danach | automatische Verlängerung | |
| Verlängerung | 12 Monate | |
| Kündigungsfrist | 3 Monate | |
| Preisregelungen | Preisgarantie | keine |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | entfällt | |
| auf Preiskomponenten | entfällt | |
| Sonderkündigungsrecht | bei jedweder Preisänderung | |
| Veröffentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Sonderkündigungsfrist | 1 Monat vor Inkrafttreten | |
| Zahlungsmodalitäten | Zahlungsweise | Überweisung: Nein Dauerauftrag: Nein Einzugsermächtigung: Ja Barzahlung: Nein Abbuchungsauftrag: Nein |
| Abschläge | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline für Interessenten | Kosten | 0800 (Freecall) |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit Woche | 50 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Hotline für Kunden | Kosten | 0800 (Freecall) |
| Verfügbarkeit Woche | 50 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 2.2 (gut) |
| Ergebnis Testmails | 2.9 (befriedigend) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | ja |
| Verfügbarkeitsabfrage | ja | |
| Geschäftsbedingungen | vollständig zum Download | |
| Online Vertragsabschluss | über Online-Formular möglich | |
| Administration | Zählerstand | ja |
| Datenänderung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlagsänderung | nein | |
| Online-Rechnung | nein | |
| Rechnungserläuterung | nein | |
| Verbrauchshistorie | nein | |
| Callback Service | nein | |
| Beschwerdemanagement | keine Kontaktinformationen | |
| Datensicherheit | Datenverschlüsselung | ja |
| Datenschutzerklärung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | Energiespartipps auf der Webseite |
| Energieausweis | allgemeines Informationsangebot | |
| Thermographie | kein Angebot | |
