| | Mehr Gastarif: ENTEGA BasisGas
ENTEGA BasisGas
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gewählten Tarifs, sowie Kontaktmöglichkeiten und die Bewertung des Tarifs.
| Anbieter: | ENTEGA Privatkunden GmbH & Co. KG |
AGB Bewertung Service Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
ENTEGA BasisGas |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Privat |
|---|---|
| Laufzeit: | 1 Monat |
| Verlängerung: | 1 Monat |
| Kündigungsfrist: | 1 Monat |
| Preisgarantie: | keine |
| Gültig seit: | 01.11.2009 |
| Verfügbarkeit: | ENTEGA - Gasversorgungsgebiet |
ENTEGA Privatkunden GmbH & Co. KG bietet Tarife, die in Abhängigkeit vom Standort variieren. Um Ihren ENTEGA Gaspreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Anmeldung für den Tarif ENTEGA BasisGas
Verivox ist ein Partner der ENTEGA Privatkunden GmbH & Co. KG und berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Gasanbieterwechsel. Für diesen Tarif können Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.
| Hotline |
0800 289 289 619 (kostenlos)
Kundenservice Gas (kostenlos)
Beratung für Neukunden durch den ENTEGA-Partner Verivox |
|---|
Gaszusammensetzung
| Erdgas | 100 % |
|---|
Weitere Informationen
| AGB Bewertung | Service Bewertung |
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 1 Monat |
|---|---|---|
| danach | automatische Verlängerung | |
| Verlängerung | 1 Monat | |
| Kündigungsfrist | 1 Monat | |
| Preisregelungen | Preisgarantie | keine |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | entfällt | |
| auf Preiskomponenten | entfällt | |
| Sonderkündigungsrecht | Vertrag jederzeit monatlich kündbar | |
| Veröffentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Sonderkündigungsfrist | 1 Monat vor Inkrafttreten | |
| Zahlungsmodalitäten | Zahlungsweise | Überweisung: Ja Dauerauftrag: Ja Einzugsermächtigung: Ja Barzahlung: Nein Abbuchungsauftrag: Nein |
| Abschläge | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline für Interessenten | Kosten | 0800 (Freecall) |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit Woche | 60 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | 8 Stunden | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Hotline für Kunden | Kosten | 0800 (Freecall) |
| Verfügbarkeit Woche | 60 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | 8 Stunden | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 2.0 (gut) |
| Ergebnis Testmails | 2.7 (befriedigend) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | nein |
| Verfügbarkeitsabfrage | ja | |
| Geschäftsbedingungen | vollständig vorhanden | |
| Online Vertragsabschluss | nicht möglich | |
| Administration | Zählerstand | ja |
| Datenänderung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlagsänderung | ja | |
| Online-Rechnung | ja | |
| Rechnungserläuterung | ja | |
| Verbrauchshistorie | nein | |
| Callback Service | ja | |
| Beschwerdemanagement | keine Kontaktinformationen | |
| Datensicherheit | Datenverschlüsselung | ja |
| Datenschutzerklärung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | Energieberatung im Kundencenter |
| Energieausweis | eigenes Angebot | |
| Thermographie | allgemeines Informationsangebot | |
