| | Mehr Gastarif (Gewerbe): E.ON edis BasisErdgas
E.ON edis BasisErdgas
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gewählten Tarifs, sowie Kontaktmöglichkeiten und die Bewertung des Tarifs.
| Anbieter: | E.ON edis Vertrieb GmbH |
AGB Bewertung Service Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
E.ON edis BasisErdgas |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Gewerbe |
|---|---|
| Laufzeit: | 1 Monat |
| Verlängerung: | 1 Monat |
| Kündigungsfrist: | 1 Monat |
| Preisgarantie: | keine |
| Gültig seit: | 01.10.2009 |
| Verfügbarkeit: | E.ON edis - Gasversorgungsgebiet |
E.ON edis Vertrieb GmbH bietet Tarife, die in Abhängigkeit vom Standort variieren. Um Ihren E.ON edis Vertrieb Gaspreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Anmeldung für den Tarif E.ON edis BasisErdgas
Verivox ist ein Partner der E.ON edis Vertrieb GmbH und berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Gasanbieterwechsel. Für diesen Tarif können Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.
| Hotline |
0800 289 289 619 (kostenlos)
Kundenservice Gas (kostenlos)
Beratung für Neukunden durch den E.ON edis Vertrieb-Partner Verivox |
|---|
Gaszusammensetzung
| Erdgas | 100 % |
|---|
Weitere Informationen
| AGB Bewertung | Service Bewertung |
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 1 Monat |
|---|---|---|
| danach | automatische Verlängerung | |
| Verlängerung | 1 Monat | |
| Kündigungsfrist | 1 Monat | |
| Preisregelungen | Preisgarantie | keine |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | entfällt | |
| auf Preiskomponenten | entfällt | |
| Sonderkündigungsrecht | Vertrag jederzeit monatlich kündbar | |
| Veröffentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Sonderkündigungsfrist | 1 Monat vor Inkrafttreten | |
| Zahlungsmodalitäten | Zahlungsweise | Überweisung: Ja Dauerauftrag: Ja Einzugsermächtigung: Ja Barzahlung: Nein Abbuchungsauftrag: Nein |
| Abschläge | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline für Interessenten | Kosten | 01802 (6 Ct./Gespräch) |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit Woche | 60 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | 12 Stunden | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Hotline für Kunden | Kosten | 01801 (3,9 Ct./Minute) |
| Verfügbarkeit Woche | 51 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 3.0 (befriedigend) |
| Ergebnis Testmails | 5.0 (mangelhaft) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | nein |
| Verfügbarkeitsabfrage | ja | |
| Geschäftsbedingungen | vollständig zum Download | |
| Online Vertragsabschluss | über Online-Formular möglich | |
| Administration | Zählerstand | ja |
| Datenänderung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlagsänderung | nein | |
| Online-Rechnung | nein | |
| Rechnungserläuterung | nein | |
| Verbrauchshistorie | nein | |
| Callback Service | nein | |
| Beschwerdemanagement | keine Kontaktinformationen | |
| Datensicherheit | Datenverschlüsselung | ja |
| Datenschutzerklärung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | temporäre Seminare oder Veranstaltungen |
| Energieausweis | eigenes Angebot | |
| Thermographie | allgemeines Informationsangebot | |
