| | Mehr Gastarif: Grundversorgung
Grundversorgung
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gewählten Tarifs, sowie Kontaktmöglichkeiten und die Bewertung des Tarifs.
| Anbieter: | E.ON Bayern Vertrieb GmbH |
AGB Bewertung Service Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
Grundversorgung |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Privat |
|---|---|
| Laufzeit: | 1 Monat |
| Verlängerung: | 1 Monat |
| Kündigungsfrist: | 1 Monat |
| Preisgarantie: | keine |
| Gültig seit: | 01.10.2009 |
| Verfügbarkeit: | E.ON Bayern - Gasversorgungsgebiet |
E.ON Bayern Vertrieb GmbH bietet Tarife, die in Abhängigkeit vom Standort variieren. Um Ihren E.ON Bayern Vertrieb Gaspreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Anmeldung für den Tarif Grundversorgung
Verivox ist ein Partner der E.ON Bayern Vertrieb GmbH und berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Gasanbieterwechsel. Für diesen Tarif können Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.
| Hotline |
0800 289 289 619 (kostenlos)
Kundenservice Gas (kostenlos)
Beratung für Neukunden durch den E.ON Bayern Vertrieb-Partner Verivox |
|---|
Gaszusammensetzung
| Erdgas | 100 % |
|---|
Weitere Informationen
| AGB Bewertung | Service Bewertung |
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 1 Monat |
|---|---|---|
| danach | automatische Verlängerung | |
| Verlängerung | 1 Monat | |
| Kündigungsfrist | 1 Monat | |
| Preisregelungen | Preisgarantie | keine |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | entfällt | |
| auf Preiskomponenten | entfällt | |
| Sonderkündigungsrecht | Vertrag jederzeit monatlich kündbar | |
| Veröffentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Sonderkündigungsfrist | 1 Monat vor Inkrafttreten | |
| Zahlungsmodalitäten | Zahlungsweise | Überweisung: Ja Dauerauftrag: Ja Einzugsermächtigung: Ja Barzahlung: Nein Abbuchungsauftrag: Nein |
| Abschläge | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline für Interessenten | Kosten | 01802 (6 Ct./Gespräch) |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit Woche | 60 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | 4 Stunden | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Hotline für Kunden | Kosten | 01802 (6 Ct./Gespräch) |
| Verfügbarkeit Woche | 60 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | 4 Stunden | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 3.3 (befriedigend) |
| Ergebnis Testmails | 4.8 (mangelhaft) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | ja |
| Verfügbarkeitsabfrage | ja | |
| Geschäftsbedingungen | vollständig zum Download | |
| Online Vertragsabschluss | über Online-Formular möglich | |
| Administration | Zählerstand | ja |
| Datenänderung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlagsänderung | ja | |
| Online-Rechnung | ja | |
| Rechnungserläuterung | nein | |
| Verbrauchshistorie | ja | |
| Callback Service | ja | |
| Beschwerdemanagement | über das Kontaktformular | |
| Datensicherheit | Datenverschlüsselung | ja |
| Datenschutzerklärung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | temporäre Seminare oder Veranstaltungen |
| Energieausweis | eigenes Angebot | |
| Thermographie | allgemeines Informationsangebot | |
