| | Mehr Gastarif: Erdgas-Basis
Erdgas-Basis
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gewählten Tarifs, sowie Kontaktmöglichkeiten und die Bewertung des Tarifs.
| Anbieter: | E.ON Mitte Vertrieb GmbH |
AGB Bewertung Service Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
Erdgas-Basis |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Privat |
|---|---|
| Laufzeit: | 1 Monat |
| Verlängerung: | 1 Monat |
| Kündigungsfrist: | 2 Wochen |
| Preisgarantie: | keine |
| Gültig seit: | 01.10.2009 |
| Verfügbarkeit: | E.ON Mitte - Gasversorgungsgebiet |
E.ON Mitte Vertrieb GmbH bietet Tarife, die in Abhängigkeit vom Standort variieren. Um Ihren E.ON Mitte Vertrieb Gaspreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Anmeldung für den Tarif Erdgas-Basis
Verivox ist ein Partner der E.ON Mitte Vertrieb GmbH und berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Gasanbieterwechsel. Für diesen Tarif können Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.
| Hotline |
0800 289 289 619 (kostenlos)
Kundenservice Gas (kostenlos)
Beratung für Neukunden durch den E.ON Mitte Vertrieb-Partner Verivox |
|---|
Gaszusammensetzung
| Erdgas | 100 % |
|---|
Weitere Informationen
| Anmerkungen | Service Bewertung |
| AGB Bewertung |
Für den Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2009 gewährt die E.ON Mitte Vertrieb GmbH zusätzlich einen Sonderrabatt auf den Arbeitspreis von 0,8 Cent / kWh (brutto). Dieser Rabatt wird im Tarifrechner noch nicht berücksichtigt.
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 1 Monat |
|---|---|---|
| danach | automatische Verlängerung | |
| Verlängerung | 1 Monat | |
| Kündigungsfrist | 2 Wochen | |
| Preisregelungen | Preisgarantie | keine |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | entfällt | |
| auf Preiskomponenten | entfällt | |
| Sonderkündigungsrecht | Vertrag jederzeit monatlich kündbar | |
| Veröffentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Sonderkündigungsfrist | ohne Einhaltung einer Frist | |
| Zahlungsmodalitäten | Zahlungsweise | Überweisung: Ja Dauerauftrag: Ja Einzugsermächtigung: Ja Barzahlung: Nein Abbuchungsauftrag: Nein |
| Abschläge | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline für Interessenten | Kosten | 01802 (6 Ct./Gespräch) |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit Woche | 60 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | 5 Stunden | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Hotline für Kunden | Kosten | 01801 (3,9 Ct./Minute) |
| Verfügbarkeit Woche | 60 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | 5 Stunden | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 2.5 (gut) |
| Ergebnis Testmails | 5.0 (mangelhaft) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | ja |
| Verfügbarkeitsabfrage | ja | |
| Geschäftsbedingungen | vollständig vorhanden | |
| Online Vertragsabschluss | über Online-Formular möglich | |
| Administration | Zählerstand | ja |
| Datenänderung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlagsänderung | nein | |
| Online-Rechnung | nein | |
| Rechnungserläuterung | nein | |
| Verbrauchshistorie | nein | |
| Callback Service | ja | |
| Beschwerdemanagement | über das Kontaktformular | |
| Datensicherheit | Datenverschlüsselung | ja |
| Datenschutzerklärung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | temporäre Seminare oder Veranstaltungen |
| Energieausweis | eigenes Angebot | |
| Thermographie | allgemeines Informationsangebot | |
