| | Mehr Gasanbieter: E.ON Thüringer Energie AG
E.ON Thüringer Energie AG
|
Informationen zu E.ON Thüringen
| Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu E.ON Thüringen |
| Tarife für Geschäftskunden |
| Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ThüringenGas.12 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ThüringenGas.12 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ThüringenGas.24 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ThüringenGas.24 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ThüringenGas.classic | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ThüringenGas.classic | Bitte oben PLZ eingeben. | |
|
BiogasDieser Tarif weist einen Anteil von 10 % Biogas auf. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ThüringenGas.online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ThüringenGas.online | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
| Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ThüringenGas.12 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ThüringenGas.12 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ThüringenGas.24 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ThüringenGas.24 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ThüringenGas.classic | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ThüringenGas.classic | Bitte oben PLZ eingeben. | |
|
BiogasDieser Tarif weist einen Anteil von 10 % Biogas auf. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ThüringenGas.online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ThüringenGas.online | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Am 10. Oktober 2005 fusionierten TEAG Thüringer Energie AG und Gasversorgung Thüringen GmbH (ThüringenGas) zur E.ON Thüringer Energie AG.Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | E.ON Energie AG (53%), Thüringer Kommunen (47%) |
| Gründung | Oktober 2005 |
| Mitarbeiter (12/2007) | 1.379 |
| Kunden (12/2007) | ca. 580.000 (Stromkunden), ca. 110.000 (Gaskunden) |
| Umsatz (2007) | 1.439 Mio. € |
