| | Mehr Gasanbieter: Aschaffenburger Versorgungs-GmbH
|
| i | Kontakt zum Gasanbieter Aschaffenburger Versorgungs-GmbH | ||
|
|||
| Anschrift: |
Aschaffenburger Versorgungs-GmbH Werkstraße 2 63739 Aschaffenburg |
|
|
| Telefon: | 0800 80 80 890 | ||
| E-Mail: | gas@verivox.de |
Verivox ist ein Partner der Aschaffenburger Versorgungs-GmbH und berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Gasanbieterwechsel. Für die Tarife dieses Anbieters können Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.
|
| i | Gastarife für Haushalte | ||
|
|||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Gastarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVG.Erdgas | Allgemeiner Tarif | AVG - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVG.Power regio10 | Wahltarif | AVG - Vertriebsgebiet Gas |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVG.Power regio25 | Wahltarif | AVG - Vertriebsgebiet Gas |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVG.Power regio250 | Wahltarif | AVG - Vertriebsgebiet Gas |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVG.Power regio50 | Wahltarif | AVG - Vertriebsgebiet Gas |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVG.Power regio500 | Wahltarif | AVG - Vertriebsgebiet Gas |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVG.Erdgas regio | Wahltarif | AVG - Vertriebsgebiet AVG.Erdgas |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Gastarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVG.Erdgas | Allgemeiner Tarif | AVG - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVG.Power regio10 | Wahltarif | AVG - Vertriebsgebiet Gas |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVG.Power regio25 | Wahltarif | AVG - Vertriebsgebiet Gas |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVG.Power regio250 | Wahltarif | AVG - Vertriebsgebiet Gas |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVG.Power regio50 | Wahltarif | AVG - Vertriebsgebiet Gas |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVG.Power regio500 | Wahltarif | AVG - Vertriebsgebiet Gas |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVG.Erdgas regio | Wahltarif | AVG - Vertriebsgebiet AVG.Erdgas |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| ± | Kommentare für AVG | ||
|
|||
| Kommentar des Anbieters: | Selbstdarstellung der Aschaffenburger Versorgungs-GmbH | ||
|
| i | Weitere Informationen zum Gas-Anbieter Aschaffenburger Versorgungs-GmbH | ||
|
|||
-
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer Die Stadt Aschaffenburg (85%), HSE (15%) Gründung 1999 Mitarbeiter (12/2007) 246 Kunden (12/2007) 52.200 Umsatz (2007) 143 Mio. €
Sie vermissen einen Gastarif oder haben einen Fehler bei diesem Gasanbieter gefunden? Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem Energie-Team auf.
|
|
|
© 2010 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Wir bemühen uns um die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, können aber keine Gewähr für diese übernehmen. |



