| | Mehr Gasanbieter: Stadtwerke Gotha GmbH
Stadtwerke Gotha GmbH
|
Informationen zu Sw Gotha
| Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Sw Gotha |
| Tarife für Geschäftskunden |
| Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Sonderabkommen Lokal Stabil 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Sonderabkommen Lokal Stabil 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Sonderabkommen Lokal Stabil 2013 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Sonderabkommen Lokal Stabil 2013 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Sonderabkommen Stabil 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Sonderabkommen Stabil 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Sonderabkommen Stabil 2013 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Sonderabkommen Stabil 2013 | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
| Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Sonderabkommen Lokal Stabil 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Sonderabkommen Lokal Stabil 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Sonderabkommen Lokal Stabil 2013 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Sonderabkommen Lokal Stabil 2013 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Sonderabkommen Stabil 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Sonderabkommen Stabil 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Sonderabkommen Stabil 2013 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Sonderabkommen Stabil 2013 | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Energreen-Strom (Ökostrom): Der Kunde zahlt für eine bestimmte Menge Strom bis hin zur Vollversorgung freiwillig einen Aufpreis von 4,64 Cent brutto, auf den örtlichen Kilowattstunden-Preis (kWh).
Der Kunde kann wahlweise 100%, 75%, 50% oder 25% seines Jahresstromverbrauchs mit energreen decken.
Die Mindestmenge beträgt 600 kWh pro Jahr.
