| | Mehr Gasanbieter: Süwag Niederlassung Mitte - Frankfurt
Süwag Niederlassung Mitte - Frankfurt
|
Informationen zu Süwag Frankfurt
| Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Süwag Frankfurt |
| Tarife für Geschäftskunden |
| Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| Süwag Gas 6,12/1,19 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Süwag Gas basic | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Süwag Gas classic | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Süwag Gas Comfort 2013 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Süwag Gas Standard | Bitte oben PLZ eingeben. | |
|
BiogasDieser Tarif weist einen Anteil von 10 % Biogas auf. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
|
BiogasDieser Tarif weist einen Anteil von 20 % Biogas auf. |
Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
| Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| Süwag Gas basic | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Süwag Gas classic | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Süwag Gas Comfort | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Süwag Gas Comfort 2013 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Süwag Gas Standard | Bitte oben PLZ eingeben. | |
|
BiogasDieser Tarif weist einen Anteil von 10 % Biogas auf. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
|
BiogasDieser Tarif weist einen Anteil von 20 % Biogas auf. |
Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
Die hier aufgeführten Preise gelten nur für Kunden aus dem Netzgebiet der Süwag Netz GmbH.
| Eigentümer | RWE AG ( 77,58 % ), Kommunale Aktionäre ( 22,29 % ), Privatanleger ( 0,13 % ) |
| Gründung | 2001 |
| Mitarbeiter (12/2011) | ca. 1800 |
| Kunden (12/2011) | ca. 870.000 |
| Umsatz 2011 | ca. 1 Mrd. ¤ |
