| | Mehr Gasanbieter: Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH
|
| i | Kontakt zum Gasanbieter Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | ||
|
|||
| Anschrift: |
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH Ostwall 51 44135 Dortmund |
|
|
| i | Gastarife für Haushalte | ||
|
|||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Gastarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Erdgas.aktiv | Allgemeiner Tarif | DEW - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Erdgas.maxi | Allgemeiner Tarif | DEW - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Erdgas.online | Wahltarif | DEW - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Erdgas.pur | Allgemeiner Tarif | DEW - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Erdgas.spezial | Wahltarif | DEW - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Gastarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Erdgas.aktiv | Allgemeiner Tarif | DEW - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Erdgas.online | Wahltarif | DEW - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Erdgas.pur | Allgemeiner Tarif | DEW - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Erdgas.spezial | Wahltarif | DEW - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| ± | Kommentare für DEW 21 | ||
|
|||
|
| i | Weitere Informationen zum Gas-Anbieter Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | ||
|
|||
-
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer Dortmunder Stadtwerke AG (53%), RWE Westfalen-Weser-Ems AG (47%) Gründung 1995 Mitarbeiter (12/2006) 1.103 Kunden k.A. Umsatz (2006) 254 Mio. € (Stromversorgung), 249 Mio. € (Gasversorgung)
Sie vermissen einen Gastarif oder haben einen Fehler bei diesem Gasanbieter gefunden? Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem Energie-Team auf.
|
|
|
© 2010 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Wir bemühen uns um die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, können aber keine Gewähr für diese übernehmen. |

