| | Mehr Gasanbieter: AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen
AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen
|
Informationen zu AVU
| Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu AVU |
| Tarife für Geschäftskunden |
| Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| comfortgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| fixgasplus 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| fixgasplus 2013 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| onlinegas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| onlinegas mit VK | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
| Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| comfortgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| compactgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| fixgasplus 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| fixgasplus 2013 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| onlinegas | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | RWE Westfalen-Weser-Ems AG (50%), Ennepe-Ruhr-Kreis (29,1%), die Städte Gevelsberg (12,8%), Schwelm (6,9%), Ennepetal (1,2%) |
| Gründung | 1905 |
| Mitarbeiter (12/2007) | 496 |
| Kunden (12/2007) | ca. 105.000 (Stromkunden), ca. 40.000 (Erdgaskunden) |
| Umsatz (2007) | 284 Mio. € |
