| | Mehr Gasanbieter: AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen
|
| i | Kontakt zum Gasanbieter AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen | ||
|
|||
| Anschrift: |
AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen An der Drehbank 18 58285 Gevelsberg |
|
|
| Telefon: | 0800 80 80 890 | ||
| E-Mail: | gas@verivox.de |
Verivox ist ein Partner der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen und berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Gasanbieterwechsel. Für die Tarife dieses Anbieters können Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.
|
| i | Gastarife für Haushalte | ||
|
|||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Gastarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVU...Erdgas Komfort | Allgemeiner Tarif | AVU - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVU...Erdgas Kompakt | Allgemeiner Tarif | AVU - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVU...Erdgas Online | Wahltarif | AVU - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVU. Erdgas Plus | Wahltarif | AVU - Gasvertriebsgebiet |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVU...Erdgas Kompakt Fix1 | Wahltarif | AVU - Gasvertriebsgebiet |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Gastarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVU...Erdgas Komfort | Allgemeiner Tarif | AVU - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVU...Erdgas Kompakt | Allgemeiner Tarif | AVU - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVU...Erdgas Online | Wahltarif | AVU - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVU. Erdgas Plus | Wahltarif | AVU - Gasvertriebsgebiet |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| AVU...Erdgas Kompakt Fix1 | Wahltarif | AVU - Gasvertriebsgebiet |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
1neuer Tarif (gültig ab 01.08.2010) 1neuer Tarif (gültig ab 01.08.2010) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| ± | Kommentare für AVU | ||
|
|||
| Kommentar des Anbieters: | Selbstdarstellung der AVU | ||
|
| i | Weitere Informationen zum Gas-Anbieter AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen | ||
|
|||
-
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer RWE Westfalen-Weser-Ems AG (50%), Ennepe-Ruhr-Kreis (29,1%), die Städte Gevelsberg (12,8%), Schwelm (6,9%), Ennepetal (1,2%) Gründung 1905 Mitarbeiter (12/2007) 496 Kunden (12/2007) ca. 105.000 (Stromkunden), ca. 40.000 (Erdgaskunden) Umsatz (2007) 284 Mio. €
Sie vermissen einen Gastarif oder haben einen Fehler bei diesem Gasanbieter gefunden? Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem Energie-Team auf.
|
|
|
© 2010 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Wir bemühen uns um die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, können aber keine Gewähr für diese übernehmen. |


