| | Mehr Gasanbieter: GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft
Verivox ist ein Partner der GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft und berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Gasanbieterwechsel. Für die Tarife dieses Anbieters können Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.
GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft
|
|
Informationen zu GASAG Berliner GW AG
| Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu GASAG Berliner GW AG |
| Tarife für Geschäftskunden |
| Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| Bärengas 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Bärengas 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Bärengas 2013 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Bärengas 2013 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
|
BiogasDieser Tarif weist einen Anteil von 10 % Biogas auf. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GASAG-Komfort | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GASAG-Online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GASAG-Online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GASAG-Onlineplus | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
| Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| Bärengas 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Bärengas 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Bärengas 2013 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Bärengas 2013 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
|
BiogasDieser Tarif weist einen Anteil von 10 % Biogas auf. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GASAG-Komfort | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GASAG-Online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GASAG-Online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GASAG-Onlineplus | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Thüga AG (36,85% - damit Teil des E.ON-Konzerns), Vattenfall Europe (31,575%), Gaz de France Berliner Investissements S.A. (31,575%) |
| Gründung | 1847 |
| Mitarbeiter (12/2007) | 1.494 |
| Kunden (12/2007) | 790.404 |
| Umsatz (2007) | 1.004 Mio. € |

