| | Mehr Gasanbieter: GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft
|
| i | Kontakt zum Gasanbieter GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | ||
|
|||
| Anschrift: |
GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft Voßstraße 20 10117 Berlin |
|
|
| Telefon: | 0800 80 80 890 | ||
| E-Mail: | gas@verivox.de |
Verivox ist ein Partner der GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft und berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Gasanbieterwechsel. Für die Tarife dieses Anbieters können Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.
|
| i | Gastarife für Haushalte | ||
|
|||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Gastarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| GASAG-Bio10 | Wahltarif | Gasag - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| GASAG-Komfort | Allgemeiner Tarif | Gasag - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| GASAG-Online | Wahltarif | Gasag - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| GASAG-Onlineplus | Wahltarif | Gasag - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Bärengas 2011 | Wahltarif | Bärengas - Vertriebsgebiet |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Bärengas 2011 | Wahltarif | Bärengas - Vertriebsgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Bärengas 2012 | Wahltarif | Bärengas - Vertriebsgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Bärengas 2012 | Wahltarif | Bärengas - Vertriebsgebiet |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Gastarif | Tariftyp | Verfügbarkeit | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| GASAG-Bio10 | Wahltarif | Gasag - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| GASAG-Komfort | Allgemeiner Tarif | Gasag - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| GASAG-Online | Wahltarif | Gasag - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| GASAG-Onlineplus | Wahltarif | Gasag - Gasnetzgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Bärengas 2011 | Wahltarif | Bärengas - Vertriebsgebiet |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Bärengas 2011 | Wahltarif | Bärengas - Vertriebsgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Bärengas 2012 | Wahltarif | Bärengas - Vertriebsgebiet | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Bärengas 2012 | Wahltarif | Bärengas - Vertriebsgebiet |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| ± | Kommentare für GASAG | ||
|
|||
| Kommentar des Anbieters: | Selbstdarstellung der GASAG Berliner Gaswerke AG | ||
|
| i | Weitere Informationen zum Gas-Anbieter GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | ||
|
|||
-
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer Thüga AG (36,85% - damit Teil des E.ON-Konzerns), Vattenfall Europe (31,575%), Gaz de France Berliner Investissements S.A. (31,575%) Gründung 1847 Mitarbeiter (12/2007) 1.494 Kunden (12/2007) 790.404 Umsatz (2007) 1.004 Mio. €
Sie vermissen einen Gastarif oder haben einen Fehler bei diesem Gasanbieter gefunden? Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem Energie-Team auf.
|
|
|
© 2010 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Wir bemühen uns um die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, können aber keine Gewähr für diese übernehmen. |


