| | Mehr Gasanbieter: Stadtwerke Leipzig GmbH
Stadtwerke Leipzig GmbH
|
Informationen zu Sw Leipzig
| Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Sw Leipzig |
| Tarife für Geschäftskunden |
| Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| gas21.bestpreis | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| gas21.bestpreis | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| gas21.bestpreis PLUS | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| gas21.bestpreis PLUS | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| gas21.online privat | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| gas21.online privat | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
| Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| gas21.bestpreis | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| gas21.bestpreis | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| gas21.bestpreis PLUS | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| gas21.bestpreis PLUS | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| gas21.online profi | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| gas21.online profi | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | LVV - Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (100%) |
| Gründung | 01.07.1992 |
| Mitarbeiter (12/2006) | 1.172 |
| Kunden (12/2006) | ca. 268.000 (Stromkunden) |
| Umsatz (2006) | 710 Mio. € (Stromversorgung), 136 Mio. € (Gasversorgung) |
